Sukan Olimpik London
|
Jadual Pungutan Pingat Olimpik London 2012 |
||||
| Negara |
Emas |
Perak |
Gangsa |
Jumlah |
| China | 30 | 17 | 14 | 61 |
| Amerika Syarikat | 28 | 14 | 18 | 60 |
| Britain | 16 | 11 | 10 | 37 |
| Korea Utara | 10 | 4 | 6 | 20 |
| Perancis | 8 | 8 | 9 | 25 |
| Itali | 6 | 5 | 3 | 14 |
| Kazakhstan | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Jerman | 5 | 10 | 7 | 22 |
| Rusia | 4 | 6 | 15 | 35 |
| Hungary | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Korea Selatan | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Belanda | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Afrika Selatan | 3 | 1 | 0 | 4 |
| New Zealand | 3 | 0 | 4 | 7 |
| Jepun | 2 | 12 | 13 | 27 |
| Denmark | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Romania | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Belarus | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Cuba | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Jamaica | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Poland | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Ukraine | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Ethiopia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Australia | 1 | 12 | 7 | 20 |
| Kanada | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Rep. Czech | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Sweden | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Kenya | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Brazil | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Slovenia | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Croatia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Switzerland | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Iran | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Lithuania | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Georgia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Venezuela | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mexico | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Colombia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Sepanyol | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Slovakia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Azerbaijan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| India | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Armenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Belgium | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Norway | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mesir | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Thailand | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Taipei | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Greece | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Rep. Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Singapura | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Uzbezkistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
No comments:
Post a Comment